比克动力官方新闻· 来源日期
比克发布30D 全极耳18650电芯:官网确认结构路线
比克电池发布全极耳30D新品,圆柱电池全品类加速全极耳时代到来
比克官网发布30D 圆柱产品,配图明确标注全极耳18650 D 系列;当前资料可确认型号与结构,未给完整性能工况。
L0 · 来源披露/转述
来源保存参数(协议未核验):原始审读参数行,未据此认定为同一测试协议;只按明确字段标签映射;未推定规模或方向,混合/重复字段不拆组或合并,原行保留待核验。
研发意义:确认具体型号采用何种集流结构,可以把全极耳路线落实到可追踪的产品。
核验说明与完整参数 →
- 核对要点
- 取得对应型号规格及同工况测试,核对倍率、循环和温升是否随结构改变。
- 局限与核验范围
- 结构名称不能代替性能验证;当前新闻没有支持具体性能数值的完整条件。
- 已保存参数
- 披露身份:
- 比克动力官方产品新闻
- 产品:
- 30D;18650 D 系列圆柱电芯
- 结构依据:
- 官网产品配图明确标注全极耳
未报告/未核验:完整倍率测试条件、循环测试条件、温升测试条件
来源保存参数(协议未核验)
表征原始审读参数行,未据此认定为同一测试协议
| 电芯/试样类型 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
|---|---|
| 规模 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 正极 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 负极 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 电解液 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 用液量 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 电压窗口 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 倍率/电流 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 温度 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 面载量/面容量 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| N/P | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 循环/时长 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 容量保持/评价终点 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 基准与分母 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
- 披露身份 · 尚未归入统一字段
- 比克动力官方产品新闻已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
- 产品 · 尚未归入统一字段
- 30D;18650 D 系列圆柱电芯已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
- 结构依据 · 尚未归入统一字段
- 官网产品配图明确标注全极耳已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
只按明确字段标签映射;未推定规模或方向,混合/重复字段不拆组或合并,原行保留待核验。
已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗首次发布导读 · 保留原稿 →
研发导读
比克官网发布 30D 全极耳圆柱产品,配图明确标注全极耳 18650 D 系列。本条保留产品型号、结构路线与发布日期作为技术档案;该新闻页面没有可核对的完整倍率、循环和温升试验条件,因此不补写性能数值。
证据与关联
L0 · 来源披露/转述来源保存参数(协议未核验)
表征原始审读参数行,未据此认定为同一测试协议
| 电芯/试样类型 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
|---|---|
| 规模 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 正极 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 负极 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 电解液 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 用液量 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 电压窗口 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 倍率/电流 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 温度 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 面载量/面容量 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| N/P | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 循环/时长 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 容量保持/评价终点 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 基准与分母 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
- 披露身份 · 尚未归入统一字段
- 比克动力官方产品新闻已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
- 产品 · 尚未归入统一字段
- 30D;18650 D 系列圆柱电芯已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
- 结构依据 · 尚未归入统一字段
- 官网产品配图明确标注全极耳已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
只按明确字段标签映射;未推定规模或方向,混合/重复字段不拆组或合并,原行保留待核验。
已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗来源:比克动力官方新闻 · bakpower.com