CATL 官方新闻· 来源日期精选
CATL 第二代神行 LFP:披露12 C 峰值与−10 °C 充电窗口
Naxtra Battery Breakthrough & Dual-Power Architecture: CATL Pioneers the Multi-Power Era
厂商在2025超级科技日披露第二代神行 LFP 的峰值充电倍率,并单独给出低温下5%至80% SOC 的充电时间。
12 C厂商披露峰值充电倍率,非全 SOC 持续倍率−10 °C · 5%→80% SOC · 15分钟厂商单独披露的低温充电窗口L0 · 来源披露/转述
来源保存参数(协议未核验):原始审读参数行,未据此认定为同一测试协议;只按明确字段标签映射;未推定规模或方向,混合/重复字段不拆组或合并,原行保留待核验。
研发意义:峰值数字之外,低温下补入多少电量、需要多久,更接近用户实际补能体验。
核验说明与完整参数 →
- 核对要点
- 分别核对峰值持续范围与低温 SOC 窗口的温控、电芯和充电条件。
- 局限与核验范围
- 12 C 不能当作全 SOC 持续倍率,也不能将峰值、低温窗口和整车续航合并为同一测试结果。
- 已保存参数
- 披露身份:
- CATL 2025超级科技日产品原稿
- 产品体系:
- 第二代神行 LFP
- 数据口径:
- 峰值倍率与低温充电窗口分别披露
来源保存参数(协议未核验)
表征原始审读参数行,未据此认定为同一测试协议
| 电芯/试样类型 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
|---|---|
| 规模 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 正极 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 负极 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 电解液 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 用液量 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 电压窗口 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 倍率/电流 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 温度 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 面载量/面容量 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| N/P | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 循环/时长 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 容量保持/评价终点 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 基准与分母 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
- 披露身份 · 尚未归入统一字段
- CATL 2025超级科技日产品原稿已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
- 产品体系 · 尚未归入统一字段
- 第二代神行 LFP已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
- 数据口径 · 尚未归入统一字段
- 峰值倍率与低温充电窗口分别披露已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
只按明确字段标签映射;未推定规模或方向,混合/重复字段不拆组或合并,原行保留待核验。
已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗首次发布导读 · 保留原稿 →
研发导读
CATL 2025 超级科技日原稿中,第二代神行 LFP 电池披露 12C 峰值充电倍率,并列出 −10 °C 下 5% 至 80% SOC 充电 15 分钟的窗口。峰值倍率、整车续航和体系性能应分别读取,不能将峰值 12C 当作全 SOC 持续充电倍率。
证据与关联
L0 · 来源披露/转述来源保存参数(协议未核验)
表征原始审读参数行,未据此认定为同一测试协议
| 电芯/试样类型 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
|---|---|
| 规模 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 正极 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 负极 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 电解液 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 用液量 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 电压窗口 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 倍率/电流 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 温度 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 面载量/面容量 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| N/P | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 循环/时长 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 容量保持/评价终点 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
| 基准与分母 | 未报告保存的原始参数行,未确认同一测试协议;不从数字芯片补值。 |
- 披露身份 · 尚未归入统一字段
- CATL 2025超级科技日产品原稿已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
- 产品体系 · 尚未归入统一字段
- 第二代神行 LFP已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
- 数据口径 · 尚未归入统一字段
- 峰值倍率与低温充电窗口分别披露已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗
只按明确字段标签映射;未推定规模或方向,混合/重复字段不拆组或合并,原行保留待核验。
已保存原文/摘要审读参数;测试协议未逐项核验 ↗来源:CATL 官方新闻 · catl.com